Sports Lib API - v17.3.0
    Preparing search index...

    Interface SwimLengthJSONInterface

    interface SwimLengthJSONInterface {
        avgCadence: number | null;
        avgHeartRate: number | null;
        avgSpeed: number | null;
        calories: number | null;
        distance: number | null;
        elapsedTime: number | null;
        endDate: number;
        index: number;
        lapIndex: number | null;
        maxHeartRate: number | null;
        poolLength: number | null;
        startDate: number;
        stroke: string | null;
        strokes: number | null;
        swolf: number | null;
        timerTime: number | null;
        type: string;
    }
    Index

    Properties

    avgCadence: number | null
    avgHeartRate: number | null
    avgSpeed: number | null
    calories: number | null
    distance: number | null
    elapsedTime: number | null
    endDate: number
    index: number
    lapIndex: number | null
    maxHeartRate: number | null
    poolLength: number | null
    startDate: number
    stroke: string | null
    strokes: number | null
    swolf: number | null
    timerTime: number | null
    type: string